タクシー料金のご案内
運賃および料金
距離制運賃 | 初乗 | 1.096km | 500円 |
---|---|---|---|
加算 | 255m毎に | 100円 | |
時間距離併用運賃 | 時速10km以下の走行時間について95秒毎に
及び旅客の都合により車両を待機させる場合に適用する。 但し、高速自動車国道又は自動車専用道路の区間(旅客の都合により車両を 待機させる場合を除く)は時間距離併用制メーターが停止し、距離制メーター (時間停止)のみが積算される。 | 100円 | |
時間制運賃 | 初乗 | 1時間まで | 5,360円 |
加算 | 30分毎に | 2,450円 | |
迎車料金 | 1台につき | 300円 | |
時間指定予約料金 | 1台につき | 500円 | |
深夜・早朝割増 | 22:00~5:00まで | 2割増 | |
割引運賃 | 遠距離割引 | 9,000円を超える金額について | 1割引 | 障害者割引 | 身体障害者手帳または療育手帳の提示で | 1割引 |
自動配車システム
二度目からは便利な自動配車システムをご利用いただけます。
登録場所に1台のみ配車 |
登録場所に1~5台の配車 |
※自動配車システムのご利用には「自動配車登録」が必要です。
定額運賃サービス
羽田空港送迎定額運賃
乗車・降車エリア | 通常定額運賃 | 深夜早朝割増 適応運賃 | 障害者適応運賃 | 深夜早朝割増 障害者適応運賃 |
---|---|---|---|---|
足立区 | 10,2000円 | 12,600円 | 9,100円 | 10,800円 |
荒川区 | 9,500円 | 11,200円 | 8,500円 | 10,000円 |
板橋区 | 11,300円 | 13,400円 | 10,100円 | 12,500円 |
江戸川区 | 8,200円 | 9,700円 | 7,300円 | 8,700円 |
葛飾区 | 10,400円 | 12,300円 | 9,300円 | 11,000円 |
北区 | 10,100円 | 11,900円 | 9,000円 | 10,700円 |
渋谷区 | 7,800円 | 9,200円 | 7,000円 | 8,200円 |
新宿区 | 8,300円 | 9,800円 | 7,400円 | 8,800円 |
杉並区 | 9,900円 | 11,700円 | 8,900円 | 10,500円 |
墨田区 | 8,400円 | 9,900円 | 7,500円 | 8,900円 |
世田谷区 | 8,100円 | 9,600円 | 7,200円 | 8,600円 |
台東区 | 8,400円 | 9,900円 | 7,500円 | 8,900円 |
千代田区 | 6,900円 | 8,300円 | 6,200円 | 7,400円 |
豊島区 | 10,200円 | 12,100円 | 9,100円 | 10,800円 |
中野区 | 9,100円 | 10,800円 | 8,100円 | 9,700円 |
練馬区 | 11,700円 | 13,800円 | 10,500円 | 12,400円 |
文京区 | 8,600円 | 10,000円 | 7,700円 | 9,000円 |
三鷹市 | 12,200円 | 14,400円 | 10,900円 | 12,900円 |
武蔵野市 | 12,800円 | 15,200円 | 11,500円 | 13,600円 |
ご利用上の注意
・羽田空港のタクシー乗り場における運送の申し込み、若しくは予め送迎の1時間前までに営業所 又は無線基地局において、お客様との間に定額運賃によることを特約した場合に限り適用されます。
・お客様のご都合で、経路または目的地を変更した場合には、通常のメーター料金をお支払い頂きます。
・首都高速のご利用が原則となり、高速・有料道路の通行料金及び駐車料金については、別途お客様のご負担になります。
・深夜早朝割増は、運送の開始から終了までの時間が深夜早朝時間帯(午後10時~午前5時)の中にすべて含まれる 場合に適用されます。
・障害者手帳の提示があった場合、障害者運賃が適用されます。
・お支払いは、現金・弊社扱いチケット各種・クレジットカードがご利用頂けます。
成田空港送迎定額運賃
乗車・降車エリア | 通常定額運賃 | 深夜早朝割増 適応運賃 | 障害者適応運賃 | 深夜早朝割増 障害者適応運賃 |
---|---|---|---|---|
葛飾区、江戸川区、墨田区、江東区、港区台場、品川区東八潮 | 19,000円 | 23,000円 | 17,100円 | 20,700円 |
足立区、荒川区、台東区、文京区、千代田区、中央区 | 23,000円 | 28,000円 | 20,700円 | 25,200円 |
北区、豊島区、新宿区、渋谷区、港区(台場を除く)、品川区(東八潮を除く)、目黒区、大田区 | 25,000円 | 30,000円 | 22,500円 | 27,400円 |
板橋区、練馬区、中野区、杉並区、世田谷区、武蔵野市、三鷹市 | 27,000円 | 33,000円 | 24,300円 | 29,700円 |
ご利用上の注意
・ご予約のお申込みは、都内発は送迎の1時間前まで、成田空港発は送迎の2時間前までとなります。
・予め営業所又は無線基地局において、お客様との間に定額運賃によることを特約した場合に限り適用されます。
・お客様のご都合で、経路または目的地を変更した場合には、通常のメーター料金をお支払い頂きます。
・高速・有料道路の通行料金及び駐車料金については、別途お客様のご負担になります。
・深夜早朝割増は、運送の開始から終了までの時間が深夜早朝時間帯(午後10時~午前5時)の中にすべて含まれる場合に適用されます。
・障害者手帳の提示があった場合、障害者運賃が適用されます。
・お支払いは、現金・弊社扱いチケット各種・クレジットカードがご利用頂けます。
東京ディズニーリゾート送迎定額運賃
エリア | 通常定額運賃 | 深夜早朝割増 適応運賃 | 障害者適応運賃 | 深夜早朝割増 障害者適応運賃 |
---|---|---|---|---|
北区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区 | 8,000円 | 9,500円 | 7,200円 | 8,500円 |
板橋区、練馬区、中野区、杉並区、世田谷区 | 9,000円 | 10,500円 | 8,100円 | 9,400円 |
武蔵野市、三鷹市 | 12,500円 | 14,500円 | 11,200円 | 13,000円 |
ご利用上の注意
・ご予約のお申込みは、送迎の1時間前までとなります。
・予め営業所又は無線基地局において、お客様との間に定額運賃によることを特約した場合に限り適用されます。
・お客様のご都合で、経路または目的地を変更した場合には、通常のメーター料金をお支払い頂きます。
・高速・有料道路の通行料金及び駐車料金については、別途お客様のご負担になります。
・深夜早朝割増は、運送の開始から終了までの時間が深夜早朝時間帯(午後10時~午前5時)の中にすべて含まれる場合に適用されます。
・障害者手帳の提示があった場合、障害者運賃が適用されます。
・お支払いは、現金・弊社扱いチケット各種・クレジットカードがご利用頂けます。